- 2021학년도 2학기 성적장학금 대상자 안내 등록일 : 2021.07.06 등록자 : 담당자 조회수 : 3117
2021학년도 2학기 성적장학 대상자 공지
최종 성적이 확정됨에 따라 2021학년도 2학기 성적장학금 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 입학구분 | 수료수 | 학과 | 장학비율 | 인원 | 학년구분 |
1 | 202461006* | 박영석 | 신입 | 2 | 약용건강식품학과 | 100 | 781 | 1학년(전체) |
2 | 211511010* | 백광일 | 신입 | 1 | 노인복지학과 | 30 | 36 | 1학년 |
3 | 211521004* | 노종석 | 신입 | 1 | 부동산금융자산학과 | 50 | 53 | |
4 | 211521002* | 한홍현 | 신입 | 1 | 부동산금융자산학과 | 30 | ||
5 | 211431140* | 최수현 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 50 | 316 | |
6 | 211431105* | 문성국 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 30 | ||
7 | 211431146* | 마효술 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 20 | ||
8 | 211431167* | 박은비 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 20 | ||
9 | 202431131* | 고상진 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 10 | ||
10 | 211431157* | 김현아 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 10 | ||
11 | 211431132* | 배서윤 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 10 | ||
12 | 211431139* | 김정직 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 10 | ||
13 | 211421011* | 황성주 | 신입 | 1 | 상담심리학과 | 30 | 35 | |
14 | 211411003* | 임은화 | 신입 | 1 | 선교학과 | 50 | 64 | |
15 | 202411005* | 박명희 | 신입 | 2 | 선교학과 | 30 | ||
16 | 211411001* | 김영태 | 신입 | 1 | 선교학과 | 20 | ||
17 | 211481006* | 권지영 | 신입 | 1 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 27 | |
18 | 211361003* | 조명숙 | 신입 | 1 | 실용영어학과 | 30 | 26 | |
19 | 202391011* | 김재학 | 신입 | 2 | 실용음악학과 | 30 | 25 | |
20 | 202441004* | 이다솔 | 신입 | 2 | 아동보육학과 | 30 | 37 | |
21 | 211461004* | 송휘석 | 신입 | 1 | 약용건강식품학과 | 30 | 28 | |
22 | 211451003* | 정선희 | 신입 | 1 | 청소년복지상담학과 | 30 | 26 | |
23 | 202491019* | 이선호 | 신입 | 2 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 65 | |
24 | 202491018* | 채연수 | 신입 | 2 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
25 | 211491014* | 김보경 | 신입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
26 | 211401006* | 강유나 | 신입 | 1 | 환경조경원예학과 | 30 | 29 | |
27 | 211492006* | 전소연 | 편입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 100 | 334 | 2학년(전체) |
28 | 211432146* | 정다운 | 편입 | 1 | 사회복지학과 | 50 | 95 | 2학년 |
29 | 201431134* | 이애희 | 신입 | 3 | 사회복지학과 | 30 | ||
30 | 211432106* | 김은실 | 편입 | 1 | 사회복지학과 | 20 | ||
31 | 211492020* | 최수진 | 편입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 119 | |
32 | 192491014* | 오승연 | 신입 | 3 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
33 | 211492004* | 서명철 | 편입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
34 | 211492010* | 박지민 | 편입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
35 | 211402008* | 정법주 | 편입 | 1 | 환경조경원예학과 | 30 | 27 |
※ 1. 이상 35명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.(개인정보보보호상 학번 끝자리 * 처리)
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 "교내장학금"으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자(031-785-3412)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
3. 학년별 기준인원 20명 미만인 학과는 성적장학 해당사항이 없습니다.
- 학 사 운 영 처 장 -
