- 2023학년도 1학기 성적장학 대상자 공지 등록일 : 2023.01.04 등록자 : 담당자 조회수 : 2209
2023학년도 1학기 성적장학 대상자 공지
최종 성적이 확정됨에 따라 2023학년도 1학기 성적장학금 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 입학구분 | 수료수 | 학과 | 장학비율 | 인원 | 학년 |
1 | 2214410045 | 김진아 | 신입 | 2 | 아동보육학과 | 100 | 872 | 1학년 (전체1등) |
2 | 2225110047 | 전흥선 | 신입 | 1 | 노인복지학과 | 50 | 60 | 1학년 |
3 | 2215110112 | 전병길 | 신입 | 2 | 노인복지학과 | 30 | ||
4 | 2215110044 | 김광영 | 신입 | 2 | 노인복지학과 | 20 | ||
5 | 2215210039 | 김보라 | 신입 | 2 | 부동산금융자산학과 | 30 | 37 | |
6 | 2214311314 | 김찬웅 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 50 | 383 | |
7 | 2214311571 | 이지연 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 30 | ||
8 | 2214310856 | 채희옥 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 20 | ||
9 | 2214310859 | 하리안 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 20 | ||
10 | 2214310870 | 원혜선 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 10 | ||
11 | 2214311618 | 김해선 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 10 | ||
12 | 2214311432 | 허순옥 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 10 | ||
13 | 2214311397 | 권오관 | 신입 | 2 | 사회복지학과 | 10 | ||
14 | 2224311502 | 문찬숙 | 신입 | 1 | 사회복지학과 | 10 | ||
15 | 2214210037 | 배경옥 | 신입 | 2 | 상담심리학과 | 30 | 20 | |
16 | 2214110015 | 손선앵 | 신입 | 2 | 선교학과 | 30 | 35 | |
17 | 2214810015 | 이현진 | 신입 | 2 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 25 | |
18 | 2213610025 | 김재근 | 신입 | 2 | 실용영어학과 | 30 | 26 | |
19 | 2214410048 | 김희영 | 신입 | 2 | 아동보육학과 | 30 | 20 | |
20 | 2214610015 | 여진경 | 신입 | 2 | 약용건강식품학과 | 50 | 43 | |
21 | 2214610044 | 이상미 | 신입 | 2 | 약용건강식품학과 | 30 | ||
22 | 2224510043 | 이지연 | 신입 | 1 | 청소년복지상담학과 | 30 | 38 | |
23 | 2214710043 | 이문희 | 신입 | 2 | 컴퓨터정보통신학과 | 30 | 24 | |
24 | 2224910060 | 김나원 | 신입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 97 | |
25 | 2214910145 | 목현아 | 신입 | 2 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
26 | 2224910088 | 박소미 | 신입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
27 | 2214010042 | 김승범 | 신입 | 2 | 환경조경원예학과 | 50 | 46 | |
28 | 2214010074 | 황인국 | 신입 | 2 | 환경조경원예학과 | 30 | ||
29 | 2224420054 | 이인애 | 편입 | 1 | 아동보육학과 | 100 | 246 | 2학년(전체1등) |
30 | 2124310711 | 정상은 | 신입 | 3 | 사회복지학과 | 50 | 87 | 2학년 |
31 | 2224320999 | 권은주 | 편입 | 1 | 사회복지학과 | 30 | ||
32 | 2124310715 | 김대경 | 신입 | 3 | 사회복지학과 | 20 | ||
33 | 2224920127 | 이솔잎 | 편입 | 1 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 44 | |
34 | 2124910253 | 지민영 | 신입 | 3 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
35 | 2224020049 | 김대환 | 편입 | 1 | 환경조경원예학과 | 30 | 38 |
※ 1. 이상 35명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 "교내장학금"으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자(031-785-3412)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
3. 학년별 기준인원 20명 미만인 학과는 성적장학 해당사항이 없습니다.
- 학 사 운 영 처 장 -
