- 2013학년도 2학기 성적장학 대상자 공지 등록일 : 2013.07.12 등록자 : 담당자 조회수 : 4029
2013학년도 2학기 성적대상자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과 | 학년 | 비율 |
1 | 1224310047 | 이승세 | 사회복지학과 | 1 | 100 |
2 | 1214510005 | 한진영 | 청소년복지상담학과 | 2 | 100 |
3 | 1224310047 | 이승세 | 사회복지학과 | 1 | 50 |
4 | 1224310006 | 황미진 | 사회복지학과 | 1 | 30 |
5 | 1314310071 | 최진 | 사회복지학과 | 1 | 20 |
6 | 1224310002 | 양재화 | 사회복지학과 | 1 | 20 |
7 | 1314310072 | 서귀임 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
8 | 1224310103 | 이윤형 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
9 | 1314310244 | 정정숙 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
10 | 1314310303 | 이상숙 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
11 | 1214310123 | 윤미영 | 사회복지학과 | 2 | 50 |
12 | 1214310098 | 석미향 | 사회복지학과 | 2 | 30 |
13 | 1214310385 | 조은천 | 사회복지학과 | 2 | 20 |
14 | 1214310304 | 김순명 | 사회복지학과 | 2 | 20 |
15 | 1214310178 | 유진희 | 사회복지학과 | 2 | 10 |
16 | 1214310284 | 최혜영 | 사회복지학과 | 2 | 10 |
17 | 1214310317 | 김정희 | 사회복지학과 | 2 | 10 |
18 | 1214310348 | 이성옥 | 사회복지학과 | 2 | 10 |
19 | 1314210017 | 이동세 | 상담심리학과 | 1 | 30 |
20 | 1314220011 | 정해경 | 상담심리학과 | 2 | 30 |
21 | 1314110019 | 최영섭 | 선교학과 | 1 | 50 |
22 | 1314110023 | 신경숙 | 선교학과 | 1 | 30 |
23 | 1214110036 | 신영규 | 선교학과 | 2 | 30 |
24 | 1214810024 | 전승태 | 스포츠건강관리학과 | 2 | 30 |
25 | 1224310082 | 심동수 | 실용영어학과 | 1 | 30 |
26 | 1314410102 | 이상미 | 아동보육학과 | 1 | 50 |
27 | 1314410100 | 오미형 | 아동보육학과 | 1 | 30 |
28 | 1314410095 | 이진경 | 아동보육학과 | 1 | 20 |
29 | 1314410016 | 변은미 | 아동보육학과 | 1 | 20 |
30 | 1214410023 | 이주연 | 아동보육학과 | 2 | 50 |
31 | 1214410127 | 홍영심 | 아동보육학과 | 2 | 30 |
32 | 1214410131 | 전순희 | 아동보육학과 | 2 | 20 |
33 | 1214410108 | 김효숙 | 아동보육학과 | 2 | 20 |
34 | 1313910020 | 박순남 | 실용음악학과 | 1 | 30 |
35 | 1213910003 | 이성국 | 실용음악학과 | 2 | 30 |
36 | 1314610046 | 신동하 | 약용건강식품학과 | 1 | 50 |
37 | 1314610010 | 박언숙 | 약용건강식품학과 | 1 | 30 |
38 | 1214610001 | 신현철 | 약용건강식품학과 | 2 | 50 |
39 | 1214610007 | 변영숙 | 약용건강식품학과 | 2 | 30 |
40 | 1224510020 | 이연희 | 청소년복지상담학과 | 1 | 50 |
41 | 1314510007 | 이우경 | 청소년복지상담학과 | 1 | 30 |
42 | 1214510005 | 한진영 | 청소년복지상담학과 | 2 | 30 |
43 | 1314910030 | 조영애 | 피부미용뷰티학과 | 1 | 30 |
44 | 1314920044 | 윤희주 | 피부미용뷰티학과 | 2 | 50 |
45 | 1314920027 | 윤현경 | 피부미용뷰티학과 | 2 | 30 |
46 | 1314010009 | 박미선 | 환경조경원예학과 | 1 | 30 |
47 | 1314020048 | 문정호 | 환경조경원예학과 | 2 | 30 |
※ 1. 이상 47명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 장학금으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자
(031-785-3425)에게 7월19일 14시까지 통보하여 주시기 바랍니다.
