- 2014-1학기 성적장학생공지입니다. 등록일 : 2014.01.17 등록자 : 담당자 조회수 : 3746
2014학년도 1학기 성적장학 대상자 공지
2014학년도 1학기 성적대상자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과 | 학년 | 장학비율 |
1 | 1314910030 | 조영애 | 피부미용뷰티학과 | 1 | 100 |
2 | 1324920029 | 왕유이 | 피부미용뷰티학과 | 2 | 100 |
3 | 1313810004 | 노지연 | NGO다문화복지학과 | 1 | 30 |
4 | 1314310072 | 서귀임 | 사회복지학과 | 1 | 50 |
5 | 1314310071 | 최진 | 사회복지학과 | 1 | 30 |
6 | 1324310054 | 김기숙 | 사회복지학과 | 1 | 20 |
7 | 1314310252 | 황미련 | 사회복지학과 | 1 | 20 |
8 | 1314310325 | 조봉규 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
9 | 1314310170 | 한혜영 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
10 | 1324310085 | 정정미 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
11 | 1324310224 | 백숙녀 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
12 | 1314310207 | 이미구 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
13 | 1313710010 | 최은주 | 사회복지학과 | 1 | 10 |
14 | 1324320137 | 복희정 | 사회복지학과 | 2 | 50 |
15 | 1324320194 | 이선옥 | 사회복지학과 | 2 | 30 |
16 | 1324320109 | 이희상 | 사회복지학과 | 2 | 20 |
17 | 1224310103 | 이윤형 | 사회복지학과 | 2 | 20 |
18 | 1324210030 | 송현주 | 상담심리학과 | 1 | 30 |
19 | 1314110024 | 김광진 | 선교학과 | 1 | 30 |
20 | 1314810030 | 김태준 | 스포츠건강관리학과 | 1 | 30 |
21 | 1323910004 | 유병연 | 실용음악학과 | 1 | 30 |
22 | 1314410104 | 박현주 | 아동보육학과 | 1 | 50 |
23 | 1314410110 | 김선이 | 아동보육학과 | 1 | 30 |
24 | 1314410102 | 이상미 | 아동보육학과 | 1 | 20 |
25 | 1314410082 | 임은희 | 아동보육학과 | 1 | 20 |
26 | 1314410072 | 김혜자 | 아동보육학과 | 1 | 10 |
27 | 1224410017 | 기정민 | 아동보육학과 | 2 | 50 |
28 | 1224410006 | 이성미 | 아동보육학과 | 2 | 30 |
29 | 1314610006 | 윤희란 | 약용건강식품학과 | 1 | 30 |
30 | 1324510036 | 박에스더 | 청소년복지상담학과 | 1 | 50 |
31 | 1324510009 | 이슬비 | 청소년복지상담학과 | 1 | 30 |
32 | 1224510001 | 이수련 | 청소년복지상담학과 | 2 | 30 |
33 | 1324910003 | 임연재 | 피부미용뷰티학과 | 1 | 50 |
34 | 1314910040 | 채은성 | 피부미용뷰티학과 | 1 | 30 |
35 | 1324920017 | 김종상 | 피부미용뷰티학과 | 2 | 30 |
36 | 1314010009 | 박미선 | 환경조경원예학과 | 1 | 30 |
37 | 1324020023 | 추도현 | 환경조경원예학과 | 2 | 30 |
※ 1. 이상 37명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 장학금으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자
(031-785-3425)에게 1월22일 15시까지 통보하여 주시기 바랍니다.
