- 2014학년도 2학기 성적장학 대상자 공지 등록일 : 2014.07.08 등록자 : 담당자 조회수 : 3509
2014학년도 2학기 성적장학 대상자 공지
2014학년도 1학기 최종 성적이 확정됨에 따라 성적대상자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과 | 학년 | 장학비율 |
1 | 1414710016 | 정해숙 | 컴퓨터정보통신학과 | 1학년 | 100 |
2 | 1414720017 | 송영훈 | 컴퓨터정보통신학과 | 2학년 | 100 |
3 | 1414010027 | 박건철 | 환경조경원예학과 | 1학년 | 30 |
4 | 1414910060 | 김송희 | 피부미용뷰티학과 | 1학년 | 30 |
5 | 1324510009 | 이슬비 | 청소년복지상담학과 | 1학년 | 50 |
6 | 1324510010 | 황은경 | 청소년복지상담학과 | 1학년 | 30 |
7 | 1414610039 | 박신혜 | 약용건강식품학과 | 1학년 | 30 |
8 | 1324410063 | 박선미 | 아동보육학과 | 1학년 | 50 |
9 | 1324410007 | 김남희 | 아동보육학과 | 1학년 | 30 |
10 | 1414410043 | 박인숙 | 아동보육학과 | 1학년 | 20 |
11 | 1414410017 | 김보미 | 아동보육학과 | 1학년 | 20 |
12 | 1323910004 | 유병연 | 실용음악학과 | 1학년 | 20 |
13 | 1414810038 | 한재호 | 스포츠건강관리학과 | 1학년 | 30 |
14 | 1414110015 | 서주혜 | 선교학과 | 1학년 | 30 |
15 | 1414310079 | 곽미라 | 사회복지학과 | 1학년 | 50 |
16 | 1414310093 | 김지은 | 사회복지학과 | 1학년 | 30 |
17 | 1414310321 | 박민주 | 사회복지학과 | 1학년 | 20 |
18 | 1414310096 | 김정숙 | 사회복지학과 | 1학년 | 20 |
19 | 1324310086 | 박은숙 | 사회복지학과 | 1학년 | 10 |
20 | 1324310066 | 이광세 | 사회복지학과 | 1학년 | 10 |
21 | 1414310140 | 백호연 | 사회복지학과 | 1학년 | 10 |
22 | 1324310121 | 신수정 | 사회복지학과 | 1학년 | 10 |
23 | 1314010006 | 박종목 | 환경조경원예학과 | 2학년 | 30 |
24 | 1414520007 | 정재은 | 청소년복지상담학과 | 2학년 | 30 |
25 | 1314610040 | 이은주 | 약용건강식품학과 | 2학년 | 30 |
26 | 1414420091 | 박선미 | 아동보육학과 | 2학년 | 50 |
27 | 1314410082 | 임은희 | 아동보육학과 | 2학년 | 30 |
28 | 1314410102 | 이상미 | 아동보육학과 | 2학년 | 20 |
29 | 1314410110 | 김선이 | 아동보육학과 | 2학년 | 20 |
30 | 1414320315 | 김현영 | 사회복지학과 | 2학년 | 50 |
31 | 1314310117 | 신영미 | 사회복지학과 | 2학년 | 30 |
32 | 1414320080 | 김재희 | 사회복지학과 | 2학년 | 20 |
33 | 1314310231 | 김영진 | 사회복지학과 | 2학년 | 20 |
34 | 1414320298 | 이수정 | 사회복지학과 | 2학년 | 10 |
35 | 1314310071 | 최진 | 사회복지학과 | 2학년 | 10 |
36 | 1314310099 | 석수현 | 사회복지학과 | 2학년 | 10 |
※ 1. 이상 36명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종류 후 최종 선정합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 교내장학금으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자
(031-785-3425)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
