- 2015학년도 2학기 성적장학 대상자 공지 등록일 : 2015.07.07 등록자 : 김의영 조회수 : 2757
[2015학년도 2학기 성적장학 대상자 공지]
2015학년도 2학기 최종 성적이 확정됨에 따라 성적대상자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과 | 장학비율 | 학년 |
1 | 1424710007 | 이재혁 | 컴퓨터정보통신학과 | 100 | 1 |
2 | 1513810056 | 서민 | NGO다문화복지학과 | 30 | |
3 | 1515110010 | 김시현 | 노인복지학과 | 30 | |
4 | 1514310120 | 이종철 | 사회복지학과 | 50 | |
5 | 1514310788 | 정복희 | 사회복지학과 | 30 | |
6 | 1514310746 | 고건호 | 사회복지학과 | 20 | |
7 | 1424310671 | 유종철 | 사회복지학과 | 20 | |
8 | 1514310632 | 최귀래 | 사회복지학과 | 10 | |
9 | 1514310602 | 박현 | 사회복지학과 | 10 | |
10 | 1424310685 | 이상미 | 사회복지학과 | 10 | |
11 | 1424310709 | 최연천 | 사회복지학과 | 10 | |
12 | 1514310474 | 김용미 | 사회복지학과 | 10 | |
13 | 1424210018 | 김정숙 | 상담심리학과 | 30 | |
14 | 1514810005 | 조득수 | 스포츠건강관리학과 | 50 | |
15 | 1514810008 | 김연정 | 스포츠건강관리학과 | 30 | |
16 | 1423610007 | 서명애 | 실용영어학과 | 30 | |
17 | 1423910022 | 최우재 | 실용음악학과 | 50 | |
18 | 1513910010 | 김현중 | 실용음악학과 | 30 | |
19 | 1514410189 | 오혜경 | 아동보육학과 | 50 | |
20 | 1514410154 | 김선애 | 아동보육학과 | 30 | |
21 | 1424410145 | 나혜연 | 아동보육학과 | 20 | |
22 | 1424410142 | 서순일 | 아동보육학과 | 20 | |
23 | 1514610050 | 김은정 | 약용건강식품학과 | 50 | |
24 | 1514610067 | 박하영 | 약용건강식품학과 | 30 | |
25 | 1514610002 | 김대전 | 약용건강식품학과 | 20 | |
26 | 1514510030 | 박희정 | 청소년복지상담학과 | 30 | |
27 | 1514710009 | 김지혜 | 컴퓨터정보통신학과 | 30 | |
28 | 1514910134 | 김다희 | 피부미용뷰티학과 | 50 | |
29 | 1424910037 | 김지은 | 피부미용뷰티학과 | 30 | |
30 | 1514910032 | 최승진 | 피부미용뷰티학과 | 20 | |
31 | 1514010011 | 공덕숙 | 환경조경원예학과 | 30 | |
32 | 1514720004 | 이영빈 | 컴퓨터정보통신학과 | 100 | 2 |
33 | 1414310083 | 강다연 | 사회복지학과 | 50 | |
34 | 1414310258 | 강병원 | 사회복지학과 | 30 | |
35 | 1414310294 | 손은하 | 사회복지학과 | 20 | |
36 | 1414310232 | 편동미 | 사회복지학과 | 20 | |
37 | 1414310114 | 안동균 | 사회복지학과 | 10 | |
38 | 1514320737 | 이미숙 | 사회복지학과 | 10 | |
39 | 1414110007 | 김미자 | 선교학과 | 30 | |
40 | 1414810038 | 한재호 | 스포츠건강관리학과 | 50 | |
41 | 1323910011 | 송아영 | 실용음악학과 | 30 | |
42 | 1414410045 | 함미용 | 아동보육학과 | 50 | |
43 | 1414410017 | 김보미 | 아동보육학과 | 30 | |
44 | 1414410043 | 박인숙 | 아동보육학과 | 20 | |
45 | 1414610005 | 권미선 | 약용건강식품학과 | 30 | |
46 | 1414510024 | 황재순 | 청소년복지상담학과 | 30 | |
47 | 1514920083 | 이수련 | 피부미용뷰티학과 | 50 | |
48 | 1514920014 | 이미연 | 피부미용뷰티학과 | 30 | |
49 | 1414010019 | 김영숙 | 환경조경원예학과 | 50 | |
50 | 1514020068 | 김기수 | 환경조경원예학과 | 30 |
※ 1. 이상 50명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 교내장학금으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자
(031-785-3425)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
