- 2016학년도 2학기 성적장학 대상자 공지 등록일 : 2016.07.12 등록자 : 담당자 조회수 : 4172
2016학년도 2학기 성적장학 대상자 공지
최종 성적이 확정됨에 따라 2016학년도 2학기 성적장학금 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과 | 장학비율 | 학생수 | 학년 |
1 | 1524710026 | 김창우 | 컴퓨터정보통신학과 | 100 | 822 | 1학년 |
2 | 1615110042 | 문귀미 | 노인복지학과 | 30 | 49 | |
3 | 1525110014 | 문성숙 | 노인복지학과 | 20 | ||
4 | 1614310289 | 김명희 | 사회복지학과 | 50 | 355 | |
5 | 1614310160 | 서진일 | 사회복지학과 | 30 | ||
6 | 1614310377 | 박선경 | 사회복지학과 | 20 | ||
7 | 1614310077 | 김미선 | 사회복지학과 | 20 | ||
8 | 1614310050 | 김경민 | 사회복지학과 | 10 | ||
9 | 1524310569 | 박미리 | 사회복지학과 | 10 | ||
10 | 1524310190 | 문보경 | 사회복지학과 | 10 | ||
11 | 1524310056 | 박현정 | 사회복지학과 | 10 | ||
12 | 1614310482 | 김정화 | 사회복지학과 | 10 | ||
13 | 1524210014 | 박예슬 | 상담심리학과 | 30 | 38 | |
14 | 1614810016 | 김수민 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 35 | |
15 | 1523610017 | 이진석 | 실용영어학과 | 50 | 48 | |
16 | 1613610006 | 황선미 | 실용영어학과 | 30 | ||
17 | 1613910004 | 권은미 | 실용음악학과 | 30 | 32 | |
18 | 1614410095 | 한경선 | 아동보육학과 | 50 | 73 | |
19 | 1524410022 | 강종순 | 아동보육학과 | 30 | ||
20 | 1614410002 | 강성숙 | 아동보육학과 | 20 | ||
21 | 1524610026 | 유순옥 | 약용건강식품학과 | 50 | 40 | |
22 | 1614610034 | 임현주 | 약용건강식품학과 | 30 | ||
23 | 1614510044 | 박경숙 | 청소년복지상담학과 | 30 | 39 | |
24 | 1614910121 | 김세림 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 70 | |
25 | 1614910136 | 윤유미 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
26 | 1614910052 | 전미화 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
27 | 1614010024 | 정현욱 | 환경조경원예학과 | 30 | 28 | |
28 | 1614920048 | 박선영 | 피부미용뷰티학과 | 100 | 664 | 2학년 |
29 | 1513810056 | 서민 | NGO다문화복지학과 | 30 | 23 | |
30 | 1515110023 | 김우숙 | 노인복지학과 | 30 | 28 | |
31 | 1614320211 | 손광예 | 사회복지학과 | 50 | 228 | |
32 | 1614320417 | 김병호 | 사회복지학과 | 30 | ||
33 | 1514310748 | 윤미인 | 사회복지학과 | 20 | ||
34 | 1514310154 | 이푸른하늘 | 사회복지학과 | 20 | ||
35 | 1614320014 | 배윤정 | 사회복지학과 | 10 | ||
36 | 1514310696 | 경현자 | 사회복지학과 | 10 | ||
37 | 1614820011 | 김근영 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 23 | |
38 | 1513910007 | 송진경 | 실용음악학과 | 30 | 32 | |
39 | 1514410189 | 오혜경 | 아동보육학과 | 50 | 65 | |
40 | 1514410154 | 김선애 | 아동보육학과 | 30 | ||
41 | 1514410125 | 박미경 | 아동보육학과 | 20 | ||
42 | 1514610012 | 양소영 | 약용건강식품학과 | 50 | 42 | |
43 | 1514610087 | 주혜진 | 약용건강식품학과 | 30 | ||
44 | 1514510030 | 박희정 | 청소년복지상담학과 | 30 | 28 | |
45 | 1113110037 | 김동윤 | 컴퓨터정보통신학과 | 30 | 28 | |
46 | 1514910134 | 김다희 | 피부미용뷰티학과 | 30 | 85 | |
47 | 1614920015 | 박은영 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
48 | 1614020031 | 김경수 | 환경조경원예학과 | 30 | 37 |
※ 1. 이상 48명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 "교내장학금"으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자
(031-785-3425)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
