- 2017학년도 1학기 성적장학금 대상자 공지 등록일 : 2017.01.16 등록자 : 담당자 조회수 : 4597
2017학년도 1학기 성적장학 대상자 공지
최종 성적이 확정됨에 따라 2017학년도 1학기 성적장학금 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과 | 장학비율 | 전체인원 | 학년 |
1 | 1614610049 | 박성선 | 약용건강식품학과 | 100 | 707 | 1학년 |
2 | 1625110030 | 이현주 | 노인복지학과 | 50 | 49 | 1학년 |
3 | 1615110048 | 백경애 | 노인복지학과 | 30 | ||
4 | 1624310257 | 라유미 | 사회복지학과 | 50 | 299 | |
5 | 1614310411 | 곽인순 | 사회복지학과 | 30 | ||
6 | 1614310332 | 서민영 | 사회복지학과 | 20 | ||
7 | 1614310369 | 지용천 | 사회복지학과 | 20 | ||
8 | 1614310289 | 김명희 | 사회복지학과 | 10 | ||
9 | 1614310468 | 홍은숙 | 사회복지학과 | 10 | ||
10 | 1614310331 | 김지승 | 사회복지학과 | 10 | ||
11 | 1614210059 | 이상화 | 상담심리학과 | 30 | 31 | |
12 | 1624810035 | 장호철 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 31 | |
13 | 1613910052 | 이성인 | 실용음악학과 | 30 | 32 | |
14 | 1614410096 | 윤정미 | 아동보육학과 | 50 | 54 | |
15 | 1614410177 | 김순여 | 아동보육학과 | 30 | ||
16 | 1614610051 | 이정미 | 약용건강식품학과 | 30 | 28 | |
17 | 1614510018 | 고신성 | 청소년복지상담학과 | 30 | 39 | |
18 | 1614910136 | 윤유미 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 63 | |
19 | 1614910121 | 김세림 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
20 | 1624910048 | 배은희 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
21 | 1614010017 | 박선미 | 환경조경원예학과 | 30 | 35 | |
22 | 1524610017 | 최영남 | 약용건강식품학과 | 100 | 344 | 2학년 |
23 | 1624320288 | 조민진 | 사회복지학과 | 50 | 162 | 2학년 |
24 | 1624320244 | 김미진 | 사회복지학과 | 30 | ||
25 | 1624320320 | 박근희 | 사회복지학과 | 20 | ||
26 | 1624320184 | 김봉균 | 사회복지학과 | 20 | ||
27 | 1524310730 | 김동순 | 사회복지학과 | 10 | ||
28 | 1524410022 | 강종순 | 아동보육학과 | 30 | 26 | |
29 | 1524510049 | 박경미 | 청소년복지상담학과 | 30 | 20 | |
30 | 1524910124 | 김향희 | 피부미용뷰티학과 | 30 | 28 | |
31 | 1624020045 | 권태훈 | 환경조경원예학과 | 30 | 21 |
※ 1. 이상 31명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 "교내장학금"으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자
(031-785-3425)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
- 학 사 운 영 처 장 -
