- 2017학년도 2학기 성적장학 대상자 공지 등록일 : 2017.07.03 등록자 : 담당자 조회수 : 2540
2017학년도 2학기 성적장학 대상자 공지
최종 성적이 확정됨에 따라 2017학년도 2학기 성적장학금 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과 | 장학비율 | 전체인원 | 학년 |
1 | 1624510027 | 고유정 | 실용영어학과 | 100 | 661 | 1학년(전체) |
2 | 1625110030 | 이현주 | 노인복지학과 | 50 | 46 | 1학년 |
3 | 1625110029 | 이현옥 | 노인복지학과 | 30 | ||
4 | 1624310325 | 이혜정 | 사회복지학과 | 50 | 260 | |
5 | 1624310257 | 라유미 | 사회복지학과 | 30 | ||
6 | 1624310286 | 전준영 | 사회복지학과 | 20 | ||
7 | 1714310361 | 권진선 | 사회복지학과 | 20 | ||
8 | 1714310339 | 정유진 | 사회복지학과 | 10 | ||
9 | 1714310084 | 이현순 | 사회복지학과 | 10 | ||
10 | 1714310034 | 김경희 | 사회복지학과 | 10 | ||
11 | 1624210068 | 고지현 | 상담심리학과 | 30 | 24 | |
12 | 1714110021 | 김인국 | 선교학과 | 30 | 22 | |
13 | 1714810028 | 박지승 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 38 | |
14 | 1713610014 | 이희숙 | 실용영어학과 | 30 | 21 | |
15 | 1623910013 | 한무일 | 실용음악학과 | 50 | 42 | |
16 | 1713910007 | 송창훈 | 실용음악학과 | 30 | ||
17 | 1714410038 | 박미숙 | 아동보육학과 | 30 | 36 | |
18 | 1714610024 | 김문숙 | 약용건강식품학과 | 30 | 30 | |
19 | 1714510007 | 구윤희 | 청소년복지상담학과 | 30 | 36 | |
20 | 1714710002 | 강정준 | 컴퓨터정보통신학과 | 30 | 24 | |
21 | 1624910037 | 강수진 | 피부미용뷰티학과 | 50 | ||
48 | ||||||
22 | 1624910048 | 배은희 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
23 | 1714010018 | 한정아 | 환경조경원예학과 | 30 | 34 | |
24 | 1713620002 | 이혜정 | 실용영어학과 | 100 | 560 | 2학년(전체) |
25 | 1615110048 | 백경애 | 노인복지학과 | 30 | 33 | 2학년 |
26 | 1614310332 | 서민영 | 사회복지학과 | 50 | 203 | |
27 | 1614310331 | 김지승 | 사회복지학과 | 30 | ||
28 | 1714320072 | 김희서 | 사회복지학과 | 20 | ||
29 | 1714320333 | 문선희 | 사회복지학과 | 20 | ||
30 | 1714320242 | 이현지 | 사회복지학과 | 10 | ||
31 | 1714320369 | 진다운 | 사회복지학과 | 10 | ||
32 | 1714820018 | 김제영 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 28 | |
33 | 1614410096 | 윤정미 | 아동보육학과 | 50 | 43 | |
34 | 1614410095 | 한경선 | 아동보육학과 | 30 | ||
35 | 1614610034 | 임현주 | 약용건강식품학과 | 30 | 28 | |
36 | 1714520006 | 조숙영 | 청소년복지상담학과 | 30 | 24 | |
37 | 1614910056 | 최유나 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 101 | |
38 | 1714920053 | 하미선 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
39 | 1614910136 | 윤유미 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
40 | 1714920065 | 조윤희 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
41 | 1614010024 | 정현욱 | 환경조경원예학과 | 50 | 41 | |
42 | 1614010025 | 김상원 | 환경조경원예학과 | 30 |
1. 이상 42명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정
합니다.
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 "교내장학금"으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담
당자(031-785-3425)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
- 학 생 운 영 처 장 -
