- 2018학년도 2학기 성적장학금 대상자 공지 등록일 : 2018.07.04 등록자 : 담당자 조회수 : 3175
2018학년도 2학기 성적장학 대상자 공지
최종 성적이 확정됨에 따라 2018학년도 2학기 성적장학금 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 입학구분 | 학과 | 장학비율 | 인원 | 학년 |
1 | 172511004* | 김명화 | 신입 | 노인복지학과 | 100 | 696명 | 1학년(전체) |
2 | 181511000* | 김수정 | 신입 | 노인복지학과 | 50 | 47명 | 1학년 |
3 | 172511003* | 전성미 | 신입 | 노인복지학과 | 30 | ||
4 | 172431005* | 장석현 | 신입 | 사회복지학과 | 50 | 246명 | |
5 | 181431048* | 박선이 | 신입 | 사회복지학과 | 30 | ||
6 | 181431024* | 이경숙 | 신입 | 사회복지학과 | 20 | ||
7 | 172431048* | 임현순 | 신입 | 사회복지학과 | 20 | ||
8 | 172431030* | 신명순 | 신입 | 사회복지학과 | 10 | ||
9 | 181431022* | 최수은 | 신입 | 사회복지학과 | 10 | ||
10 | 172421002* | 김입 | 신입 | 상담심리학과 | 30 | 25명 | |
11 | 181411004* | 김현정 | 신입 | 선교학과 | 30 | 23명 | |
12 | 181481002* | 강태림 | 신입 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 28명 | |
13 | 181391002* | 김태호 | 신입 | 실용음악학과 | 30 | 25명 | |
14 | 181441004* | 김사라 | 신입 | 아동보육학과 | 50 | 45명 | |
15 | 181441000* | 이성희 | 신입 | 아동보육학과 | 30 | ||
16 | 172461004* | 최민영 | 신입 | 약용건강식품학과 | 30 | 36명 | |
17 | 172451003* | 고미영 | 신입 | 청소년복지상담학과 | 30 | 23명 | |
18 | 181471000* | 이원형 | 신입 | 컴퓨터정보통신학과 | 30 | 37명 | |
19 | 181491012* | 정혜인 | 신입 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 85명 | |
20 | 181491014* | 최가은 | 신입 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
21 | 172491009* | 이하경 | 신입 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
22 | 181401007* | 이현숙 | 신입 | 환경조경원예학과 | 50 | 44명 | |
23 | 181401002* | 이재영 | 신입 | 환경조경원예학과 | 30 | ||
24 | 181492008* | 신현미 | 편입 | 피부미용뷰티학과 | 100 | 552명 | 2학년(전체) |
25 | 181512001* | 강석원 | 편입 | 노인복지학과 | 30 | 36명 | 2학년 |
26 | 171431039* | 이관성 | 신입 | 사회복지학과 | 50 | 212명 | |
27 | 171431040* | 노태봉 | 신입 | 사회복지학과 | 30 | ||
28 | 181432029* | 배지은 | 편입 | 사회복지학과 | 20 | ||
29 | 181432028* | 배은미 | 편입 | 사회복지학과 | 20 | ||
30 | 171431004* | 이재동 | 신입 | 사회복지학과 | 10 | ||
31 | 181432010* | 박가영 | 편입 | 사회복지학과 | 10 | ||
32 | 171481000* | 정우영 | 신입 | 스포츠건강관리학과 | 30 | 27명 | |
33 | 171391002* | 황의택 | 신입 | 실용음악학과 | 30 | 25명 | |
34 | 171441003* | 박미숙 | 신입 | 아동보육학과 | 30 | 35명 | |
35 | 181462000* | 박원정 | 편입 | 약용건강식품학과 | 30 | 28명 | |
36 | 171451000* | 이종환 | 신입 | 청소년복지상담학과 | 30 | 24명 | |
37 | 181492001* | 우미진 | 편입 | 피부미용뷰티학과 | 50 | 72명 | |
38 | 181492003* | 신현욱 | 편입 | 피부미용뷰티학과 | 30 | ||
39 | 181492000* | 김지영 | 편입 | 피부미용뷰티학과 | 20 | ||
40 | 171401004* | 최관철 | 신입 | 환경조경원예학과 | 50 | 40명 | |
41 | 181402005* | 백난희 | 편입 | 환경조경원예학과 | 30 |
※ 1. 이상 41명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.(개인정보보보호상 학번 끝자리 * 처리)
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 "교내장학금"으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자(031-785-3412)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
3. 학년별 기준인원 20명 미만인 학과는 성적장학 해당사항이 없습니다.
- 학 사 운 영 처 장 -
