- 2019학년도 1학기 성적장학금 대상자 공지 등록일 : 2019.01.02 등록자 : 담당자 조회수 : 2546
2019학년도 1학기 성적장학 대상자 공지
최종 성적이 확정됨에 따라 2019학년도 1학기 성적장학금 명단을 아래와 같이 공지합니다.
- 아 래 -
○ 성적장학 대상자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 입학구분 | 학과 | 장학비율 | 인원 | 학년 |
1 | 181361001* | 윤희원 | 신입 | 실용영어학과 | 100% | 641명 | 1학년(전체) |
2 | 181511000* | 김수정 | 신입 | 노인복지학과 | 50% | 45명 | 1학년 |
3 | 182511002* | 손정숙 | 신입 | 노인복지학과 | 30% | ||
4 | 182451000* | 염하나 | 신입 | 청소년복지상담학과 | 30% | 21명 | |
5 | 181441000* | 이성희 | 신입 | 아동보육학과 | 30% | 34명 | |
6 | 181431004* | 고용순 | 신입 | 사회복지학과 | 50% | 229명 | |
7 | 182431004* | 손정희 | 신입 | 사회복지학과 | 30% | ||
8 | 181431024* | 이경숙 | 신입 | 사회복지학과 | 20% | ||
9 | 181431048* | 박선이 | 신입 | 사회복지학과 | 20% | ||
10 | 181431056* | 김은봉 | 신입 | 사회복지학과 | 10% | ||
11 | 181431022* | 김숙성 | 신입 | 사회복지학과 | 10% | ||
12 | 182491004* | 손민혜 | 신입 | 피부미용뷰티학과 | 50% | 71명 | |
13 | 182491008* | 강애경 | 신입 | 피부미용뷰티학과 | 30% | ||
14 | 181491007* | 배민정 | 신입 | 피부미용뷰티학과 | 20% | ||
15 | 181481000* | 이영은 | 신입 | 스포츠건강관리학과 | 30% | 26명 | |
16 | 182391003* | 이해인 | 신입 | 실용음악학과 | 30% | 28명 | |
17 | 182461005* | 이채원 | 신입 | 약용건강식품학과 | 30% | 36명 | |
18 | 181401006* | 조승환 | 신입 | 환경조경원예학과 | 30% | 35명 | |
19 | 181421000* | 최혜숙 | 신입 | 상담심리학과 | 30% | 23명 | |
20 | 182411002* | 정순아 | 신입 | 선교학과 | 50% | 40명 | |
21 | 182411001* | 김찬휘 | 신입 | 선교학과 | 30% | ||
22 | 172431036* | 김미래 | 신입 | 상담심리학과 | 100% | 229명 | 2학년(전체) |
23 | 172511003* | 남영순 | 신입 | 노인복지학과 | 30% | 25명 |
2학년
|
24 | 182432022* | 김나양 | 편입 | 사회복지학과 | 50% | 128명 | |
25 | 182432029* | 정선진 | 편입 | 사회복지학과 | 30% | ||
26 | 182432037* | 김희중 | 편입 | 사회복지학과 | 20% | ||
27 | 172431030* | 신명순 | 신입 | 사회복지학과 | 20% | ||
28 | 172491007* | 김숙 | 신입 | 피부미용뷰티학과 | 30% | 37명 |
※ 1. 이상 28명을 성적장학 대상자로 공지하고 추후 재학생 장학금 신청기간 종료 후 최종 선정합니다.(개인정보보보호상 학번 끝자리 * 처리)
2. 재학생 장학신청 기간 중 타 "교내장학금"으로 변경하여 신청하고자 하는 학생은 학교 장학담당자
(031-785-3412)에게 통보하여 주시기 바랍니다.
3. 학년별 기준인원 20명 미만인 학과는 성적장학 해당사항이 없습니다.
- 학 생 운 영 처 장 -
