- 2013학년도 전기 시간제 모집안내 등록일 : 2012.11.30 등록자 : 담당자 조회수 : 3507
2013학년도 전기 시간제 모집
1. 모집일정
차 수 | 구 분 | 일 정 |
정시모집 | 원서접수 및 입학서류 제출 | 2012.12.01(토).10시 - 2012.12.19(수).15시 |
합격자 발표 | 2012.12.26(수).15시 | |
수강신청 및 수업료 납부 | 2012.12.26(수).15시 - 2013.01.02(수).15시 | |
예비합격자발표 및 등록 | 2013.01.03(목).10시 - 2013.01.04(금).15시 | |
추가1차모집 | 원서접수 및 입학서류 제출 | 2013.01.05(토).10시 - 2013.01.18(금).15시 |
합격자 발표 | 2013.01.24(목).15시 | |
수강신청 및 수업료 납부 | 2013.01.24(목).15시 - 2013.01.31(목).15시 | |
예비합격자발표 및 등록 | 2013.02.01(금).10시 - 2013.02.02(토).15시 | |
추가2차모집 | 원서접수 및 입학서류 제출 | 2013.02.03(일).10시 - 2013.02.15(금).15시 |
합격자 발표 | 2013.02.21(목).15시 | |
수강신청 및 수업료 납부 | 2013.02.21(목).15시 - 2013.02.26(화).15시 | |
예비합격자발표 및 등록 | 2013.02.27(수).10시 - 2013.02.28(목).15시 | |
시간제 추가1차모집 | 원서접수 및 입학서류 제출 | 2013.03.01(금).10시 - 2013.03.09(토).15시 |
합격자 발표 | 2013.03.15(금).15시 | |
수강신청 및 수업료 납부 | 2013.03.15(금).15시 - 2013.03.19(화).15시 | |
예비합격자발표 및 등록 | 2013.03.20(수).10시 - 2013.03.21(목).15시 |
2. 모집학과 및 인원
모집계열 | 모집학과 | 모집인원 |
인문사회계열 | 선교학과 상담심리학과 실용영어학과 | 300 |
사회복지계열 | 사회복지학과 아동보육학과
새마을복지학과 NGO다문화복지학과 | 1,600 |
자연공학계열 | 약용건강식품학과 컴퓨터정보통신학과 환경조경원예학과 | 300 |
예·체능계열 | 스포츠건강관리학과 피부미용뷰티학과 실용음악학과 | 400 |
※ 시간제 지원자는 계열의 학과 단위로 지원하여야 함.
3. 지원자격 및 제출서류
① 고등학교 졸업자 및 고등학교 졸업학력 검정고시 합격자
② 기타 법령에 의하여 위와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자
구분 | 제출서류 |
고등학교 졸업자 | - 고등학교 졸업증명서 1부 - 고등학교 성적증명서 1부 |
대학졸업자 및 수료자 | - 대학졸업(재학, 휴학, 제적) 증명서 1부 - 대학 성적증명서 1부 |
학점은행제 학습자 | - 학점인정증명서 1부(평생교육원학점은행제) - 성적증명서 1부 |
외국 학교 졸업자 | - 졸업증명서 1부 - 성적증명서 1부 - 학력(교육과정)인정확인서, 아포스티유확인서, 재외교육기관확 인서 중 택 1 |
※ 모든 제출서류는 모집일정 안(최근 3개월 이내)에 발급 된 원본을 원칙으로 함
* 대학 성적증명서 및 평생교육원 학점은행 성적증명서 제출 시에는 반드시 백분율 환산점수가 기재된 증명서로 제출 바람(미기재시 서류접수 불가함)
* 최근 1년 이내(2012-1학기, 2012-2학기 본교 시간제 기수강자는 서류를 제출하지 않아도 되나, 지원자가 모집인원 보다 많은 경우에는 성적증명서 제출을 요구할 수 있음
* 외국어로 작성된 서류는 반드시 한글로 번역․공증하여 원본과 함께 제출하여야 함
* 대학원 서류는 인정되지 않음
* 제출서류 미비 시 서류 접수가 되지 않으며, 별도 통보하지 않음
4. 전형기준 및 평가
1) 평가
전형구분 | 배점 | 비고 |
고등학교 또는 대학교 성적 | 100점 | 백분율(100점 만점 환산점수) |
* 전형점수 산출방법
전형구분 | 전형방법 | |
고등학교 성적 | 백분율 | 전학년 국어, 수학 점수 평균 |
검정고시 성적 | 백분율 | 국어, 수학 점수 평균 |
대학 성적 | 백분율 | 전체학년 평균평점 백점 환산율 |
※ 고교성적이 평어 점수일 경우 [수 95점, 우 85점, 미 75점, 양 65점, 가 55점]
※ 고등학교 생활기록부 경우 성적이 포함된 증명서 제출
※ 고등학교, 대학교 성적증명서 100% 반영
※ 최종합격선상에 동점자가 발생할 경우 본 대학에서는 고학력 성적 우선으로 선발하며,
고학력 성적 우선도 동점인 경우 입학전형사정위원회에서 재평가함
5. 수업료
1) 수업료 - 1학점당 50,000원(최대 9학점까지 수강신청 가능)
=> 장학금 혜택 : 학점 당 5,000원(10%) 장학금 적용
2) 전형료 - 면제
※기타 자세한 사항은 반드시 첨부파일의 모집요강을 참고하시어 서류제출 및 등록에 차질이 없도록 주의하시기 바랍니다.
